Rang Namen Startzeit Fahrzeit 1/ Schnitt
h:mm:ss 100 km/h
1 Ponzio Armando / Themann Michael 09:34 0:32:32 99 43.709
2 Scheibmayr Thomas / Mattmann Alexander 09:48 0:33:18 18 42.703
3 Antunes Carlos / Walker Markus 09:30 0:33:32 75 42.406
4 Baumann Peter / Feurer Hansjörg 09:52 0:33:34 46 42.363
5 Hunziker Daniel / Büchler Peter 09:38 0:33:37 07 42.300
6 D'Andrea Gaetano / Di Renzo Gino 09:42 0:36:12 43 39.282
7 Uffer Marco / Delachaux Georges 09:54 0:36:31 19 38.941
8 Greco Walter / D'Alessio Antonio 10:00 0:37:48 82 37.619
9 Bürgisser Gregor / Maag Reto 09:58 0:37:57 18 37.470
10 Windler Willy 1944 / Drazza Luigi 09:40 0:38:13 35 37.209
11 Oronzo Scarafile / Bögli Roland 09:46 0:38:18 75 37.128
12 Verdicchio Nicolangelo / Cipolla Franco 09:32 0:38:22 07 37.063
13 Ricciardo Giuseppe / Meruccio Cosimo 09:36 0:38:58 05 36.493
14 Bandini Leano / Margarito Giuseppe 09:50 0:39:09 76 36.322
15 Ruf Tatjana / Keller Hansruedi 09:56 0:39:37 32 35.894
16 Schefer Daniel / Schefer Severin 1995 09:44 0:43:02 61 33.044






Zettl Juro 10:02 0:40:59 27 34.697
Vai all'inizio della pagina
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com